DAFTAR LAYOUT INFORMASI KEGIATAN NARASUMBER JURUSAN GIZI


REKAP NARASUMBER DOSEN

No Nama Dosen 0/1 -1/0-2/-1-3/-2-4/-3-5/-4
1 ANNASARI MUSTAFA 0 000
2 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 0 000
3 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 0 000
4 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 000
5 CARISSA CERDASARI 0 000
6 DWIE SOELISTYORINI 0 000
7 DWIPAJATI 0 000
8 ENDANG SUTJIATI 0 000
9 ENDANG WIDAJATI 0 000
10 ETIK SULISTYOWATI 0 000
11 FIFI LUTHFIYAH 0 000
12 HASAN ARONI 0 000
13 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 000
14 I KOMANG SUWITA 0 000
15 I NENGAH TANU KOMALYNA 0 000
16 IBNU FAJAR 0 000
17 JUIN HADI SUYITNO 0 000
18 KHAIRUDDIN 0 000
19 MARYAM RAZAK 0 000
20 NUR RAHMAN 0 000
21 NURUL HAKIMAH 0 000
22 RANI NURMAYANTI 0 000
23 RANY ADELINA 0 000
24 SUGENG IWAN SETYOBUDI 0 000
25 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 0 000
26 TAPRIADI 0 000
27 THERESIA PUSPITA 0 000
28 YOHANES KRISTIANTO 0 000

REKAP NARASUMBER DOSEN PER SEMESTER

No Nama Dosen 0/1 Ganjil 0/1 Genap -1/0 Ganjil-1/0 Genap-2/-1 Ganjil-2/-1 Genap-3/-2 Ganjil-3/-2 Genap-4/-3 Ganjil-4/-3 Genap-5/-4 Ganjil-5/-4 Genap
1 ANNASARI MUSTAFA 0 0 000000
2 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 0 0 000000
3 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 0 0 000000
4 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 0 000000
5 CARISSA CERDASARI 0 0 000000
6 DWIE SOELISTYORINI 0 0 000000
7 DWIPAJATI 0 0 000000
8 ENDANG SUTJIATI 0 0 000000
9 ENDANG WIDAJATI 0 0 000000
10 ETIK SULISTYOWATI 0 0 000000
11 FIFI LUTHFIYAH 0 0 000000
12 HASAN ARONI 0 0 000000
13 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 0 000000
14 I KOMANG SUWITA 0 0 000000
15 I NENGAH TANU KOMALYNA 0 0 000000
16 IBNU FAJAR 0 0 000000
17 JUIN HADI SUYITNO 0 0 000000
18 KHAIRUDDIN 0 0 000000
19 MARYAM RAZAK 0 0 000000
20 NUR RAHMAN 0 0 000000
21 NURUL HAKIMAH 0 0 000000
22 RANI NURMAYANTI 0 0 000000
23 RANY ADELINA 0 0 000000
24 SUGENG IWAN SETYOBUDI 0 0 000000
25 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 0 0 000000
26 TAPRIADI 0 0 000000
27 THERESIA PUSPITA 0 0 000000
28 YOHANES KRISTIANTO 0 0 000000

GRAFIK REKAP NARASUMBER PER TAHUN

GRAFIK REKAP NARASUMBER DOSEN PER TAHUN

GRAFIK REKAP NARASUMBER DOSEN PER SEMESTER