Grafik Litabmas berdasar jenis

Kegiatan DTPS Sesuai Bidang Keahlian Berdasar Tingkat

Publikasi berdasarkan Jenis

DTPS Sesuai Bidang Keahlian berdasar Kegiatan

LITABMAS dalam Tahun

DTPS Sesuai Bidang Keahlian dalam Tahun

Publikasi dalam Tahun

Narasumber dalam Tahun

Bahan Ajar

Bahan Ajar

Peran Dosen dalam LITABMAS

Peran Dosen dalam Kegiatan Penunjang

Peran Dosen dalam Publikasi

Peran Dosen sebagai Narasumber/Penyaji

Bahan Ajar

REKAP LITABMAS DOSEN berdasar PERAN

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Peran Ketua Peran Anggota Peran Personal
1 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 18 6 12 0
2 RANY ADELINA 16 7 9 0
3 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 10 7 3 0
4 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 16 6 10 0
5 HASAN ARONI 196910091994031002 12 4 8 0
6 RANI NURMAYANTI 198701162009122001 11 7 4 0
7 ENDANG SUTJIATI 195806201982032002 10 6 4 0
8 NUR RAHMAN 196509131989031003 10 7 3 0
9 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 197809112000122001 7 5 2 0
10 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 7 1 6 0
11 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 8 4 4 0
12 IBNU FAJAR 196610181989031001 8 7 1 0
13 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 8 4 4 0
14 DWIPAJATI 198810082010122005 6 2 4 0
15 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 4 1 3 0
16 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 5 1 4 0
17 I NENGAH TANU KOMALYNA 196503011988031005 5 3 2 0
18 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 5 4 1 0
19 MARYAM RAZAK 197011191994032001 5 0 5 0
20 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 5 0 5 0
21 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 4 4 0 0
22 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 4 1 3 0
23 THERESIA PUSPITA 196708201990032001 4 2 2 0
24 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 3 3 0 0
25 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 2 0 2 0
26 NURUL HAKIMAH 196806231992032001 2 1 1 0
27 KHAIRUDDIN 197201141999031002 2 0 2 0
28 BACHYAR BAKRI 195609141980102001 1 1 0 0
29 BAYU KRISNAWATI 198206162008122001 1 0 1 0
30 AGUS HERI SANTOSO 196904151992031003 1 0 1 0
31 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 196105191985031002 1 0 1 0
32 TAPRIADI 196411071988121001 1 0 1 0

REKAP LITABMAS DOSEN berdasar JENIS

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Penelitian Pengabmas
1 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 18 12 6
2 RANY ADELINA 16 6 10
3 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 10 4 6
4 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 16 9 7
5 RANI NURMAYANTI 198701162009122001 11 6 5
6 HASAN ARONI 196910091994031002 12 1 11
7 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 197809112000122001 7 6 1
8 ENDANG SUTJIATI 195806201982032002 10 4 6
9 NUR RAHMAN 196509131989031003 10 5 5
10 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 7 3 4
11 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 8 2 6
12 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 8 1 7
13 IBNU FAJAR 196610181989031001 8 2 6
14 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 4 2 2
15 DWIPAJATI 198810082010122005 6 0 6
16 I NENGAH TANU KOMALYNA 196503011988031005 5 2 3
17 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 5 2 3
18 ELOK WIDAYANTI 197907252009122001 5 2 3
19 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 5 0 5
20 MARYAM RAZAK 197011191994032001 5 1 4
21 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 5 0 5
22 THERESIA PUSPITA 196708201990032001 4 2 2
23 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 4 0 4
24 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 4 1 3
25 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 2 1 1
26 PUGUH YUDHO TRISNANTO 198002252005011001 3 0 3
27 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 3 0 3
28 BUDI SUSATIA 196503181988031002 2 2 0
29 FARIDA HALIS 196402221988032003 2 2 0
30 NURUL HAKIMAH 196806231992032001 2 2 0
31 HANANDAYU WIDWIASTUTI 88.09.2.213 2 2 0
32 NURUL PUJIASTUTI 197404191998032003 2 1 1
33 KHAIRUDDIN 197201141999031002 2 0 2
34 NI LUH PUTU EKA SUDIWATI 196505041988032001 2 0 2
35 SRI MUGIANTI 196609031988032002 1 1 0
36 KISWATI 196807171988032003 1 1 0
37 INDAH RAHMANINGTYAS 196410051989032001 1 1 0
38 BACHYAR BAKRI 195609141980102001 1 1 0
39 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 196105191985031002 1 0 1
40 FITRIANA KURNIASARI SOLIKHAH 1 0 1
41 AGUS HERI SANTOSO 196904151992031003 1 0 1
42 RAHMADYO YUDHI PRABOWO 197809132006041002 1 0 1
43 ATTI YUDIERNAWATI 196605091991032001 1 0 1
44 LUKKY JAYADI 198708102019021001 1 0 1
45 NAYA ERNAWATI 1 0 1
46 BAYU KRISNAWATI 198206162008122001 1 0 1
47 ACHMAD ZANI PITOYO 197302232002121002 1 0 1
48 TAPRIADI 196411071988121001 1 0 1
49 ERLINA SUCI ASTUTI 197608102002122001 1 0 1
50 MARIA DIAH CIPTANING TYAS 197601052002122005 1 0 1
51 SUMIRAH BUDI PERTAMI 197610242001122001 1 0 1
52 LUCIA RETNOWATI 196804241988032001 1 0 1

REKAP DTPS Sesuai Bidang Keahlian berdasar Tingkat

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Internasional Nasional Daerah Lokal
1 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 15 3 9 1 2
2 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 15 2 7 1 5
3 KHAIRUDDIN 197201141999031002 15 1 5 0 9
4 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 15 2 12 0 1
5 THERESIA PUSPITA 196708201990032001 15 7 8 0 0
6 DWIPAJATI 198810082010122005 15 1 11 0 3
7 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 14 1 7 2 4
8 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 14 1 10 0 3
9 I NENGAH TANU KOMALYNA 196503011988031005 14 1 10 0 3
10 ENDANG SUTJIATI 195806201982032002 14 0 7 0 7
11 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 14 1 6 1 6
12 RANI NURMAYANTI 198701162009122001 14 1 4 1 8
13 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 13 6 4 0 3
14 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 13 0 11 0 2
15 RANY ADELINA 13 2 8 0 3
16 IBNU FAJAR 196610181989031001 12 0 0 4 8
17 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 197809112000122001 10 1 5 2 2
18 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 10 0 5 1 4
19 TAPRIADI 196411071988121001 9 1 7 1 0
20 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 9 1 7 0 1
21 HASAN ARONI 196910091994031002 9 0 4 0 5
22 MARYAM RAZAK 197011191994032001 8 1 7 0 0
23 NURUL HAKIMAH 196806231992032001 7 1 6 0 0
24 NUR RAHMAN 196509131989031003 7 2 1 0 4
25 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 6 0 3 0 3
26 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 5 1 1 0 3
27 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 4 0 4 0 0
28 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 3 0 2 0 1
29 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 196105191985031002 2 0 2 0 0

REKAP KATEGORI DTPS Sesuai Bidang Keahlian

No Nama Kategori Jumlah
1 Tingkat internasional/nasional/regional sebagai anggota/peserta 193
2 Di lingkungan perguruan tinggi sebagai anggota/peserta 98
3 Keanggotaan dalam tim penilai/ kegiatan lainnya dari kementerian 13
4 Sebagai anggota 5
5 Tingkat internasional/nasional/regional sebagai ketua 2
6 Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah 1
7 Di lingkungan perguruan tinggi sebagai ketua 1
8 Panitia pusat sebagai ketua/wakil ketua 1

REKAP PUBLIKASI DOSEN

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Penulis Editor Penemu Penerjemah
1 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 33 28 5 1 0
2 RANY ADELINA 31 28 0 4 0
3 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 28 27 0 2 0
4 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 27 27 0 1 0
5 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 27 23 0 5 0
6 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 22 23 0 0 0
7 IBNU FAJAR 196610181989031001 20 21 0 0 0
8 NURUL HAKIMAH 196806231992032001 20 21 0 0 0
9 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 20 21 0 0 0
10 RANI NURMAYANTI 198701162009122001 20 21 0 0 0
11 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 19 18 0 2 0
12 I NENGAH TANU KOMALYNA 196503011988031005 17 18 0 0 0
13 ENDANG SUTJIATI 195806201982032002 22 17 1 5 0
14 DWIPAJATI 198810082010122005 18 16 1 2 0
15 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 197809112000122001 15 16 0 0 0
16 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 15 16 0 0 0
17 THERESIA PUSPITA 196708201990032001 15 15 0 1 0
18 NUR RAHMAN 196509131989031003 14 15 0 0 0
19 HASAN ARONI 196910091994031002 13 14 0 0 0
20 MARYAM RAZAK 197011191994032001 13 14 0 0 0
21 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 14 14 0 0 0
22 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 14 13 0 2 0
23 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 17 12 0 6 0
24 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 11 11 0 1 0
25 TAPRIADI 196411071988121001 9 10 0 0 0
26 KHAIRUDDIN 197201141999031002 10 9 0 1 0
27 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 6 7 0 0 0
28 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 6 6 0 0 0
29 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 196105191985031002 1 2 0 0 0

REKAP PUBLIKASI

No Jenis Publikasi Jumlah
1 Jurnal nasional terakreditasi 139
2 Jurnal nasional 100
3 Hak cipta nasional 81
4 Artikel ilmiah 37
5 Jurnal internasional 25
6 Buku referensi 24
7 Jurnal internasional bereputasi 24
8 Koran/majalah populer/majalah umum 22
9 Tulisan ilmiah 20
10 Makalah ilmiah 17
11 Buku lainnya 14
12 Monograf 11
13 Prosiding seminar internasional 11
14 Rancangan dan karya seni monumental 8
15 Book chapter nasional 5
16 Prosiding seminar nasional 5
17 Paten nasional 3
18 Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan 2
19 Poster seminar nasional 1
20 Book chapter internasional 0
21 Abstrak buku/pustaka 0
22 Penemuan teknologi 0
23 Poster seminar internasional 0
24 Paten internasional 0
25 Hak cipta internasional 0
26 Rancangan dan karya seni rupa 0
27 Rancangan dan karya seni kriya 0
28 Rancangan dan karya seni pertunjukan 0
29 Karya desain 0
30 Karya sastra 0
31 Hasil kerjasama industri yang tidak dipublikasikan 0
32 Lain-lain 0

DATA KEGIATAN TAHUNAN LITABMAS

No Tahun Anggaran Total Jumlah Kegiatan Penelitian Pengabdian
12022/2023 8 7 1
22022/2023 10 7 3
32021/2022 20 14 6
42021/2022 9 9 0
52020/2021 27 15 12
62020/2021 4 1 3
72019/2020 2 1 1
82018/2019 8 3 5
92018/2019 4 0 4
102017/2018 3 1 2
112016/2017 8 3 5
122015/2016 5 1 4
13 10 0 0

DATA DTPS Sesuai Bidang Keahlian

No Tahun Total Jumlah Kegiatan
1 2022/2023 165
2 2021/2022 130
3 2020/2021 8
4 2018/2019 8
5 2017/2018 3

DATA KEGIATAN TAHUNAN PUBLIKASI

No Tahun Total Jumlah Kegiatan
1 2023/2024 2
2 2022/2023 129
3 2021/2022 109
4 2020/2021 19
5 2019/2020 20
6 2018/2019 5
7 2017/2018 7
8 2016/2017 3
9 2015/2016 4
10 2013/2014 4
11 2012/2013 1
12 2008/2009 1
13 2004/2005 1
14 2

DATA KEGIATAN TAHUNAN PEMBICARA

No Tahun Total Jumlah Kegiatan
1 2022/2023 52
2 2021/2022 86
3 2020/2021 5
4 2019/2020 9
5 2018/2019 5
6 2017/2018 9
7 2016/2017 1
8 2015/2016 2