DAFTAR LAYOUT INFORMASI KEGIATAN NARASUMBER JURUSAN GIZI


Grafik Narasumber

Narasumber dalam Tahun

Penggunaan Bahasa Narasumber

Tabel Narasumber

No Nama Dosen NIP Jumlah Kegiatan Pembicara pada pertemuan ilmiah Pembicara kunci Pembicara/narasumber pada pelatihan/penyuluhan/ceramah
1 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 15 8 0 7
2 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 15 0 0 15
3 RANI NURMAYANTI 198701162009122001 15 0 0 15
4 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 15 0 0 15
5 RANY ADELINA 13 2 0 11
6 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 197809112000122001 10 0 0 10
7 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 10 0 0 10
8 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 9 3 0 6
9 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 6 0 0 6
10 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 6 0 0 6
11 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 6 0 0 6
12 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 6 5 0 1
13 MARYAM RAZAK 197011191994032001 5 0 0 5
14 IBNU FAJAR 196610181989031001 5 2 0 3
15 THERESIA PUSPITA 196708201990032001 4 0 0 4
16 HASAN ARONI 196910091994031002 3 0 0 3
17 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 3 0 1 2
18 ENDANG SUTJIATI 195806201982032002 3 0 0 3
19 NUR RAHMAN 196509131989031003 3 3 0 0
20 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 3 0 0 3
21 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 3 1 0 2
22 NURUL HAKIMAH 196806231992032001 2 2 0 0
23 DWIPAJATI 198810082010122005 2 0 0 2
24 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 2 2 0 0
25 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 2 0 1 1
26 KHAIRUDDIN 197201141999031002 1 0 0 1
27 I NENGAH TANU KOMALYNA 196503011988031005 1 0 0 1
28 TAPRIADI 196411071988121001 1 0 0 1

REKAP NARSUM

Peran Dosen sebagai Narasumber

REKAP NARASUMBER DOSEN

tidak ada data
No Nama Dosen /1 -1/0-2/-1-3/-2-4/-3-5/-4

REKAP NARASUMBER DOSEN PER SEMESTER

tidak ada data
No Nama Dosen /1 Ganjil /1 Genap -1/0 Ganjil-1/0 Genap-2/-1 Ganjil-2/-1 Genap-3/-2 Ganjil-3/-2 Genap-4/-3 Ganjil-4/-3 Genap-5/-4 Ganjil-5/-4 Genap