DAFTAR LAYOUT INFORMASI BAHAN AJAR JURUSAN GIZI


Kegiatan DTPS Sesuai Bidang Keahlian Berdasar Tingkat

DTPS Sesuai Bidang Keahlian berdasar Kegiatan

DTPS Sesuai Bidang Keahlian dalam Tahun

Rekap Kegiatan DPTS

REKAP DTPS Sesuai Bidang Keahlian berdasar Tingkat

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Internasional Nasional Daerah Lokal
1 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 51 5 29 3 14
2 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 46 2 34 0 10
3 DWIPAJATI 198810082010122005 42 3 33 1 5
4 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 38 4 24 4 6
5 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 35 10 19 2 4
6 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 25 1 18 1 5
7 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 24 3 17 0 4
8 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 19 2 12 0 5
9 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 16 0 12 0 4
10 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 16 0 8 1 7
11 HASAN ARONI 196910091994031002 14 0 7 0 7
12 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 11 0 5 0 6
13 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 197809112000122001 10 1 5 2 2
14 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 6 0 5 0 1
15 TAPRIADI 196411071988121001 5 1 3 1 0
16 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 196105191985031002 2 0 2 0 0
17 NURUL HAKIMAH 196806231992032001 2 0 2 0 0
18 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 1 0 1 0 0
19 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 1 0 1 0 0
20 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 1 0 0 0 1

REKAP KATEGORI DTPS Sesuai Bidang Keahlian

No Nama Kategori Jumlah
1 Tingkat internasional/nasional/regional sebagai anggota/peserta 285
2 Di lingkungan perguruan tinggi sebagai anggota/peserta 84
3 Sebagai anggota 9
4 Keanggotaan dalam tim penilai/ kegiatan lainnya dari kementerian 8
5 Sebagai Ketua / wakil ketua / Sekretaris merangkap anggota 5
6 Di lingkungan perguruan tinggi sebagai ketua 2
7 Panitia daerah sebagai anggota 1