DAFTAR LAYOUT INFORMASI BAHAN AJAR JURUSAN GIZI


Kegiatan DTPS Sesuai Bidang Keahlian Berdasar Tingkat

DTPS Sesuai Bidang Keahlian berdasar Kegiatan

DTPS Sesuai Bidang Keahlian dalam Tahun

Rekap Kegiatan DPTS

REKAP DTPS Sesuai Bidang Keahlian berdasar Tingkat

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Internasional Nasional Daerah Lokal
1 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 15 3 9 1 2
2 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 15 2 7 1 5
3 KHAIRUDDIN 197201141999031002 15 1 5 0 9
4 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 15 2 12 0 1
5 THERESIA PUSPITA 196708201990032001 15 7 8 0 0
6 DWIPAJATI 198810082010122005 15 1 11 0 3
7 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 14 1 7 2 4
8 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 14 1 10 0 3
9 I NENGAH TANU KOMALYNA 196503011988031005 14 1 10 0 3
10 ENDANG SUTJIATI 195806201982032002 14 0 7 0 7
11 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 14 1 6 1 6
12 RANI NURMAYANTI 198701162009122001 14 1 4 1 8
13 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 13 6 4 0 3
14 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 13 0 11 0 2
15 RANY ADELINA 13 2 8 0 3
16 IBNU FAJAR 196610181989031001 12 0 0 4 8
17 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 197809112000122001 10 1 5 2 2
18 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 10 0 5 1 4
19 TAPRIADI 196411071988121001 9 1 7 1 0
20 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 9 1 7 0 1
21 HASAN ARONI 196910091994031002 9 0 4 0 5
22 MARYAM RAZAK 197011191994032001 8 1 7 0 0
23 NURUL HAKIMAH 196806231992032001 7 1 6 0 0
24 NUR RAHMAN 196509131989031003 7 2 1 0 4
25 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 6 0 3 0 3
26 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 5 1 1 0 3
27 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 4 0 4 0 0
28 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 3 0 2 0 1
29 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 196105191985031002 2 0 2 0 0

REKAP KATEGORI DTPS Sesuai Bidang Keahlian

No Nama Kategori Jumlah
1 Tingkat internasional/nasional/regional sebagai anggota/peserta 193
2 Di lingkungan perguruan tinggi sebagai anggota/peserta 98
3 Keanggotaan dalam tim penilai/ kegiatan lainnya dari kementerian 13
4 Sebagai anggota 5
5 Tingkat internasional/nasional/regional sebagai ketua 2
6 Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah 1
7 Di lingkungan perguruan tinggi sebagai ketua 1
8 Panitia pusat sebagai ketua/wakil ketua 1