DAFTAR LAYOUT INFORMASI BAHAN AJAR JURUSAN GIZI


Kegiatan DTPS Sesuai Bidang Keahlian Berdasar Tingkat

DTPS Sesuai Bidang Keahlian berdasar Kegiatan

DTPS Sesuai Bidang Keahlian dalam Tahun

Rekap Kegiatan DPTS

REKAP DTPS Sesuai Bidang Keahlian berdasar Tingkat

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Internasional Nasional Daerah Lokal
1 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 11 4 5 0 2
2 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 7 0 5 0 2
3 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 6 0 3 0 3
4 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 5 0 4 0 1
5 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 5 0 2 0 3
6 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 4 1 1 0 2
7 DWIPAJATI 198810082010122005 4 0 2 0 2
8 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 3 0 2 0 1
9 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 3 0 2 0 1
10 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 2 0 2 0 0
11 HASAN ARONI 196910091994031002 2 0 0 0 2
12 TAPRIADI 196411071988121001 1 0 1 0 0
13 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 1 0 0 0 1

REKAP KATEGORI DTPS Sesuai Bidang Keahlian

No Nama Kategori Jumlah
1 Tingkat internasional/nasional/regional sebagai anggota/peserta 40
2 Di lingkungan perguruan tinggi sebagai anggota/peserta 21
3 Keanggotaan dalam tim penilai/ kegiatan lainnya dari kementerian 2
4 Sebagai Ketua / wakil ketua / Sekretaris merangkap anggota 1