DAFTAR LAYOUT INFORMASI BAHAN AJAR JURUSAN GIZI


Kegiatan DTPS Sesuai Bidang Keahlian Berdasar Tingkat

DTPS Sesuai Bidang Keahlian berdasar Kegiatan

DTPS Sesuai Bidang Keahlian dalam Tahun

Rekap Kegiatan DPTS

REKAP DTPS Sesuai Bidang Keahlian berdasar Tingkat

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Internasional Nasional Daerah Lokal
1 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 37 4 26 2 5
2 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 28 1 22 0 5
3 DWIPAJATI 198810082010122005 26 1 21 0 4
4 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 25 4 17 1 3
5 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 21 3 14 0 4
6 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 15 1 12 0 2
7 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 13 0 10 0 3
8 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 13 3 10 0 0
9 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 12 1 7 0 4
10 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 9 0 5 1 3
11 HASAN ARONI 196910091994031002 8 0 5 0 3
12 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 7 0 3 0 4
13 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 4 0 4 0 0
14 TAPRIADI 196411071988121001 4 1 2 1 0
15 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 1 0 0 0 1
16 NURUL HAKIMAH 196806231992032001 1 0 1 0 0

REKAP KATEGORI DTPS Sesuai Bidang Keahlian

No Nama Kategori Jumlah
1 Tingkat internasional/nasional/regional sebagai anggota/peserta 183
2 Di lingkungan perguruan tinggi sebagai anggota/peserta 50
3 Sebagai Ketua / wakil ketua / Sekretaris merangkap anggota 5
4 Keanggotaan dalam tim penilai/ kegiatan lainnya dari kementerian 5
5 Sebagai anggota 4
6 Di lingkungan perguruan tinggi sebagai ketua 2