DAFTAR LAYOUT INFORMASI KEGIATAN LITABMAS JURUSAN GIZI


REKAP PENELITIAN DAN PENGABMAS DOSEN PER TAHUN

No Nama Dosen 0/1 Penelitian 0/1 Pengabmas -1/0 Penelitian-1/0 Pengabmas-2/-1 Penelitian-2/-1 Pengabmas-3/-2 Penelitian-3/-2 Pengabmas-4/-3 Penelitian-4/-3 Pengabmas-5/-4 Penelitian-5/-4 Pengabmas
1 AGUS HERI SANTOSO 0 0 0000000000
2 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 0 0 0000000000
3 ANNASARI MUSTAFA 0 0 0000000000
4 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 0 0 0000000000
5 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 0 0 0000000000
6 BACHYAR BAKRI 0 0 0000000000
7 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 0 0000000000
8 BAYU KRISNAWATI 0 0 0000000000
9 CARISSA CERDASARI 0 0 0000000000
10 DWIE SOELISTYORINI 0 0 0000000000
11 DWIPAJATI 0 0 0000000000
12 ENDANG SUTJIATI 0 0 0000000000
13 ENDANG WIDAJATI 0 0 0000000000
14 ETIK SULISTYOWATI 0 0 0000000000
15 FIFI LUTHFIYAH 0 0 0000000000
16 HASAN ARONI 0 0 0000000000
17 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 0 0000000000
18 I KOMANG SUWITA 0 0 0000000000
19 I NENGAH TANU KOMALYNA 0 0 0000000000
20 IBNU FAJAR 0 0 0000000000
21 JUIN HADISUYITNO 0 0 0000000000
22 KHAIRUDDIN 0 0 0000000000
23 MARYAM RAZAK 0 0 0000000000
24 NUR RAHMAN 0 0 0000000000
25 NURUL HAKIMAH 0 0 0000000000
26 RANI NURMAYANTI 0 0 0000000000
27 RANY ADELINA 0 0 0000000000
28 SUGENG IWAN SETYOBUDI 0 0 0000000000
29 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 0 0 0000000000
30 TAPRIADI 0 0 0000000000
31 THERESIA PUSPITA 0 0 0000000000
32 YOHANES KRISTIANTO 0 0 0000000000

REKAP LITABMAS DOSEN PER SEMESTER

No Nama Dosen 0/1 -1/0-2/-1-3/-2-4/-3-5/-4
1 AGUS HERI SANTOSO 0 00000
2 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 0 00000
3 ANNASARI MUSTAFA 0 00000
4 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 0 00000
5 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 0 00000
6 BACHYAR BAKRI 0 00000
7 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 00000
8 BAYU KRISNAWATI 0 00000
9 CARISSA CERDASARI 0 00000
10 DWIE SOELISTYORINI 0 00000
11 DWIPAJATI 0 00000
12 ENDANG SUTJIATI 0 00000
13 ENDANG WIDAJATI 0 00000
14 ETIK SULISTYOWATI 0 00000
15 FIFI LUTHFIYAH 0 00000
16 HASAN ARONI 0 00000
17 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 00000
18 I KOMANG SUWITA 0 00000
19 I NENGAH TANU KOMALYNA 0 00000
20 IBNU FAJAR 0 00000
21 JUIN HADISUYITNO 0 00000
22 KHAIRUDDIN 0 00000
23 MARYAM RAZAK 0 00000
24 NUR RAHMAN 0 00000
25 NURUL HAKIMAH 0 00000
26 RANI NURMAYANTI 0 00000
27 RANY ADELINA 0 00000
28 SUGENG IWAN SETYOBUDI 0 00000
29 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 0 00000
30 TAPRIADI 0 00000
31 THERESIA PUSPITA 0 00000
32 YOHANES KRISTIANTO 0 00000

REKAP LITABMAS DOSEN PER SEMESTER

No Nama Dosen 0/1 Ganjil 0/1 Genap -1/0 Ganjil-1/0 Genap-2/-1 Ganjil-2/-1 Genap-3/-2 Ganjil-3/-2 Genap-4/-3 Ganjil-4/-3 Genap-5/-4 Ganjil-5/-4 Genap
1 AGUS HERI SANTOSO 0 0 0000000000
2 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 0 0 0000000000
3 ANNASARI MUSTAFA 0 0 0000000000
4 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 0 0 0000000000
5 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 0 0 0000000000
6 BACHYAR BAKRI 0 0 0000000000
7 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 0 0000000000
8 BAYU KRISNAWATI 0 0 0000000000
9 CARISSA CERDASARI 0 0 0000000000
10 DWIE SOELISTYORINI 0 0 0000000000
11 DWIPAJATI 0 0 0000000000
12 ENDANG SUTJIATI 0 0 0000000000
13 ENDANG WIDAJATI 0 0 0000000000
14 ETIK SULISTYOWATI 0 0 0000000000
15 FIFI LUTHFIYAH 0 0 0000000000
16 HASAN ARONI 0 0 0000000000
17 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 0 0000000000
18 I KOMANG SUWITA 0 0 0000000000
19 I NENGAH TANU KOMALYNA 0 0 0000000000
20 IBNU FAJAR 0 0 0000000000
21 JUIN HADISUYITNO 0 0 0000000000
22 KHAIRUDDIN 0 0 0000000000
23 MARYAM RAZAK 0 0 0000000000
24 NUR RAHMAN 0 0 0000000000
25 NURUL HAKIMAH 0 0 0000000000
26 RANI NURMAYANTI 0 0 0000000000
27 RANY ADELINA 0 0 0000000000
28 SUGENG IWAN SETYOBUDI 0 0 0000000000
29 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 0 0 0000000000
30 TAPRIADI 0 0 0000000000
31 THERESIA PUSPITA 0 0 0000000000
32 YOHANES KRISTIANTO 0 0 0000000000

GRAFIK REKAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PER TAHUN

GRAFIK REKAP LITABMAS DOSEN PER TAHUN

GRAFIK REKAP LITABMAS DOSEN PER SEMESTER