DAFTAR LAYOUT INFORMASI KEGIATAN LITABMAS JURUSAN GIZI


Grafik Litabmas berdasar jenis

LITABMAS dalam Tahun

GRAFIK REKAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PER TAHUN

GRAFIK REKAP LITABMAS DOSEN PER TAHUN

GRAFIK REKAP LITABMAS DOSEN PER SEMESTER

LITABMAS Prodi dalam Tahun

Kelompok Bidang LITABMAS

Peran Dosen dalam LITABMAS

REKAP PENELITIAN DAN PENGABMAS DOSEN PER TAHUN

No Nama Dosen 2022/2023 Penelitian 2022/2023 Pengabmas 2021/2022 Penelitian2021/2022 Pengabmas2020/2021 Penelitian2020/2021 Pengabmas2019/2020 Penelitian2019/2020 Pengabmas2018/2019 Penelitian2018/2019 Pengabmas2017/2018 Penelitian2017/2018 Pengabmas
1 AGUS HERI SANTOSO 0 0 0000000000
2 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 0 0 0001000000
3 ANNASARI MUSTAFA 2 1 0302000020
4 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 0 0 0030002100
5 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 0 2 0101000000
6 BACHYAR BAKRI 0 0 0000000000
7 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 0 1210001100
8 BAYU KRISNAWATI 0 1 0000000000
9 CARISSA CERDASARI 0 0 1132004121
10 DWIE SOELISTYORINI 0 1 0101000100
11 DWIPAJATI 0 3 0201000000
12 ENDANG SUTJIATI 1 2 1222000000
13 ENDANG WIDAJATI 0 2 0401001000
14 ETIK SULISTYOWATI 0 0 0102000000
15 FIFI LUTHFIYAH 0 0 0211100000
16 HASAN ARONI 0 2 0711000000
17 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 0 1110000100
18 I KOMANG SUWITA 0 2 0201000000
19 I NENGAH TANU KOMALYNA 0 2 0120000000
20 IBNU FAJAR 0 0 2401000000
21 JUIN HADISUYITNO 0 0 2521002000
22 KHAIRUDDIN 0 1 0001000000
23 MARYAM RAZAK 0 1 0100001100
24 NUR RAHMAN 1 1 1023001000
25 NURUL HAKIMAH 0 0 1010000000
26 RANI NURMAYANTI 0 0 0210002111
27 RANY ADELINA 0 1 0332002101
28 SUGENG IWAN SETYOBUDI 0 1 1401000010
29 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 0 1 0210000000
30 TAPRIADI 0 0 0100000000
31 THERESIA PUSPITA 0 0 0021000000
32 YOHANES KRISTIANTO 0 0 1001000000

REKAP LITABMAS DOSEN PER SEMESTER

No Nama Dosen 2022/2023 2021/20222020/20212019/20202018/20192017/2018
1 AGUS HERI SANTOSO 0 00000
2 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 0 01000
3 ANNASARI MUSTAFA 3 32002
4 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 0 03030
5 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 2 11000
6 BACHYAR BAKRI 0 00000
7 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 31020
8 BAYU KRISNAWATI 1 00000
9 CARISSA CERDASARI 0 25053
10 DWIE SOELISTYORINI 1 11010
11 DWIPAJATI 3 21000
12 ENDANG SUTJIATI 3 34000
13 ENDANG WIDAJATI 2 41010
14 ETIK SULISTYOWATI 0 12000
15 FIFI LUTHFIYAH 0 22100
16 HASAN ARONI 2 72000
17 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 21010
18 I KOMANG SUWITA 2 21000
19 I NENGAH TANU KOMALYNA 2 12000
20 IBNU FAJAR 0 61000
21 JUIN HADISUYITNO 0 73020
22 KHAIRUDDIN 1 01000
23 MARYAM RAZAK 1 10020
24 NUR RAHMAN 2 15010
25 NURUL HAKIMAH 0 11000
26 RANI NURMAYANTI 0 21032
27 RANY ADELINA 1 35031
28 SUGENG IWAN SETYOBUDI 1 51001
29 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 1 21000
30 TAPRIADI 0 10000
31 THERESIA PUSPITA 0 03000
32 YOHANES KRISTIANTO 0 11000

REKAP LITABMAS DOSEN PER SEMESTER

No Nama Dosen 2022/2023 Ganjil 2022/2023 Genap 2021/2022 Ganjil2021/2022 Genap2020/2021 Ganjil2020/2021 Genap2019/2020 Ganjil2019/2020 Genap2018/2019 Ganjil2018/2019 Genap2017/2018 Ganjil2017/2018 Genap
1 AGUS HERI SANTOSO 0 0 0000000000
2 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 0 0 0001000000
3 ANNASARI MUSTAFA 3 0 0302000002
4 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 0 0 0012000300
5 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 2 0 0101000000
6 BACHYAR BAKRI 0 0 0000000000
7 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 0 0301001100
8 BAYU KRISNAWATI 0 1 0000000000
9 CARISSA CERDASARI 0 0 0223001403
10 DWIE SOELISTYORINI 1 0 0101000100
11 DWIPAJATI 2 1 1101000000
12 ENDANG SUTJIATI 1 2 0313000000
13 ENDANG WIDAJATI 1 1 3101000100
14 ETIK SULISTYOWATI 0 0 1002000000
15 FIFI LUTHFIYAH 0 0 0202010000
16 HASAN ARONI 0 2 4311000000
17 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 0 0201000100
18 I KOMANG SUWITA 0 2 2001000000
19 I NENGAH TANU KOMALYNA 1 1 0102000000
20 IBNU FAJAR 0 0 3301000000
21 JUIN HADISUYITNO 0 0 3412001100
22 KHAIRUDDIN 1 0 0001000000
23 MARYAM RAZAK 1 0 0100000200
24 NUR RAHMAN 1 1 0114000100
25 NURUL HAKIMAH 0 0 0110000000
26 RANI NURMAYANTI 0 0 0201001202
27 RANY ADELINA 0 1 1214001201
28 SUGENG IWAN SETYOBUDI 1 0 1401000001
29 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 1 0 1101000000
30 TAPRIADI 0 0 0100000000
31 THERESIA PUSPITA 0 0 0012000000
32 YOHANES KRISTIANTO 0 0 0101000000

Tabel Kelompok Bidang LITABMAS

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Peran Ketua Peran Anggota Peran Personal
1 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 18 6 12 0
2 RANY ADELINA 16 7 9 0
3 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 10 7 3 0
4 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 16 6 10 0
5 HASAN ARONI 196910091994031002 12 4 8 0
6 RANI NURMAYANTI 198701162009122001 11 7 4 0
7 ENDANG SUTJIATI 195806201982032002 10 6 4 0
8 NUR RAHMAN 196509131989031003 10 7 3 0
9 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 197809112000122001 7 5 2 0
10 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 7 1 6 0
11 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 8 4 4 0
12 IBNU FAJAR 196610181989031001 8 7 1 0
13 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 8 4 4 0
14 DWIPAJATI 198810082010122005 6 2 4 0
15 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 4 1 3 0
16 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 5 1 4 0
17 I NENGAH TANU KOMALYNA 196503011988031005 5 3 2 0
18 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 5 4 1 0
19 MARYAM RAZAK 197011191994032001 5 0 5 0
20 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 5 0 5 0
21 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 4 4 0 0
22 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 4 1 3 0
23 THERESIA PUSPITA 196708201990032001 4 2 2 0
24 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 3 3 0 0
25 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 2 0 2 0
26 NURUL HAKIMAH 196806231992032001 2 1 1 0
27 KHAIRUDDIN 197201141999031002 2 0 2 0
28 BACHYAR BAKRI 195609141980102001 1 1 0 0
29 BAYU KRISNAWATI 198206162008122001 1 0 1 0
30 AGUS HERI SANTOSO 196904151992031003 1 0 1 0
31 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 196105191985031002 1 0 1 0
32 TAPRIADI 196411071988121001 1 0 1 0

REKAP LITABMAS DOSEN berdasar JENIS

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Penelitian Pengabmas
1 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 18 12 6
2 RANY ADELINA 16 6 10
3 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 10 4 6
4 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 16 9 7
5 RANI NURMAYANTI 198701162009122001 11 6 5
6 HASAN ARONI 196910091994031002 12 1 11
7 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 197809112000122001 7 6 1
8 ENDANG SUTJIATI 195806201982032002 10 4 6
9 NUR RAHMAN 196509131989031003 10 5 5
10 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 7 3 4
11 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 8 2 6
12 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 8 1 7
13 IBNU FAJAR 196610181989031001 8 2 6
14 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 4 2 2
15 DWIPAJATI 198810082010122005 6 0 6
16 I NENGAH TANU KOMALYNA 196503011988031005 5 2 3
17 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 5 2 3
18 ELOK WIDAYANTI 197907252009122001 5 2 3
19 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 5 0 5
20 MARYAM RAZAK 197011191994032001 5 1 4
21 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 5 0 5
22 THERESIA PUSPITA 196708201990032001 4 2 2
23 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 4 0 4
24 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 4 1 3
25 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 2 1 1
26 PUGUH YUDHO TRISNANTO 198002252005011001 3 0 3
27 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 3 0 3
28 BUDI SUSATIA 196503181988031002 2 2 0
29 FARIDA HALIS 196402221988032003 2 2 0
30 NURUL HAKIMAH 196806231992032001 2 2 0
31 HANANDAYU WIDWIASTUTI 88.09.2.213 2 2 0
32 NURUL PUJIASTUTI 197404191998032003 2 1 1
33 KHAIRUDDIN 197201141999031002 2 0 2
34 NI LUH PUTU EKA SUDIWATI 196505041988032001 2 0 2
35 SRI MUGIANTI 196609031988032002 1 1 0
36 KISWATI 196807171988032003 1 1 0
37 INDAH RAHMANINGTYAS 196410051989032001 1 1 0
38 BACHYAR BAKRI 195609141980102001 1 1 0
39 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 196105191985031002 1 0 1
40 FITRIANA KURNIASARI SOLIKHAH 1 0 1
41 AGUS HERI SANTOSO 196904151992031003 1 0 1
42 RAHMADYO YUDHI PRABOWO 197809132006041002 1 0 1
43 ATTI YUDIERNAWATI 196605091991032001 1 0 1
44 LUKKY JAYADI 198708102019021001 1 0 1
45 NAYA ERNAWATI 1 0 1
46 BAYU KRISNAWATI 198206162008122001 1 0 1
47 ACHMAD ZANI PITOYO 197302232002121002 1 0 1
48 TAPRIADI 196411071988121001 1 0 1
49 ERLINA SUCI ASTUTI 197608102002122001 1 0 1
50 MARIA DIAH CIPTANING TYAS 197601052002122005 1 0 1
51 SUMIRAH BUDI PERTAMI 197610242001122001 1 0 1
52 LUCIA RETNOWATI 196804241988032001 1 0 1