DAFTAR LAYOUT INFORMASI KEGIATAN LITABMAS JURUSAN GIZI


Grafik Litabmas berdasar jenis

LITABMAS dalam Tahun

GRAFIK REKAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PER TAHUN

GRAFIK REKAP LITABMAS DOSEN PER TAHUN

GRAFIK REKAP LITABMAS DOSEN PER SEMESTER

LITABMAS Prodi dalam Tahun

Kelompok Bidang LITABMAS

Peran Dosen dalam LITABMAS

REKAP PENELITIAN DAN PENGABMAS DOSEN PER TAHUN

No Nama Dosen 2023/2024 Penelitian 2023/2024 Pengabmas 2022/2023 Penelitian2022/2023 Pengabmas2021/2022 Penelitian2021/2022 Pengabmas2020/2021 Penelitian2020/2021 Pengabmas2019/2020 Penelitian2019/2020 Pengabmas2018/2019 Penelitian2018/2019 Pengabmas
1 AGUS HERI SANTOSO 0 0 0000000000
2 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 0 0 0000010000
3 ANNASARI MUSTAFA 0 4 2103010000
4 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 0 0 0000300021
5 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 0 2 0401010000
6 BACHYAR BAKRI 0 0 0000000000
7 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 0 0112100011
8 BAYU KRISNAWATI 0 0 0100000000
9 CARISSA CERDASARI 0 0 0211320041
10 DWIE SOELISTYORINI 0 1 0301010001
11 DWIPAJATI 0 0 0102010000
12 ENDANG SUTJIATI 0 0 0112210000
13 ENDANG WIDAJATI 0 1 0303010010
14 ETIK SULISTYOWATI 0 0 0101010000
15 FIFI LUTHFIYAH 0 0 0102101000
16 HASAN ARONI 0 1 1105100000
17 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 0 0211100001
18 I KOMANG SUWITA 0 0 0301010000
19 I NENGAH TANU KOMALYNA 0 2 0101200000
20 IBNU FAJAR 0 0 2023000000
21 JUIN HADISUYITNO 0 0 0225210020
22 KHAIRUDDIN 0 3 0100000000
23 MARYAM RAZAK 0 1 0401000011
24 NUR RAHMAN 0 0 4000210010
25 NURUL HAKIMAH 0 0 0000200000
26 RANI NURMAYANTI 0 0 0302100021
27 RANY ADELINA 0 0 0102320021
28 SUGENG IWAN SETYOBUDI 1 0 0314010000
29 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 0 1 0102100000
30 TAPRIADI 0 1 0101000000
31 THERESIA PUSPITA 0 0 0000210000
32 YOHANES KRISTIANTO 1 0 0200010000

REKAP LITABMAS DOSEN PER SEMESTER

No Nama Dosen 2023/2024 2022/20232021/20222020/20212019/20202018/2019
1 AGUS HERI SANTOSO 0 00000
2 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 0 00100
3 ANNASARI MUSTAFA 4 33100
4 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 0 00303
5 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 2 41100
6 BACHYAR BAKRI 0 00000
7 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 13102
8 BAYU KRISNAWATI 0 10000
9 CARISSA CERDASARI 0 22505
10 DWIE SOELISTYORINI 1 31101
11 DWIPAJATI 0 12100
12 ENDANG SUTJIATI 0 13300
13 ENDANG WIDAJATI 1 33101
14 ETIK SULISTYOWATI 0 11100
15 FIFI LUTHFIYAH 0 12110
16 HASAN ARONI 1 25100
17 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 22101
18 I KOMANG SUWITA 0 31100
19 I NENGAH TANU KOMALYNA 2 11200
20 IBNU FAJAR 0 25000
21 JUIN HADISUYITNO 0 27302
22 KHAIRUDDIN 3 10000
23 MARYAM RAZAK 1 41002
24 NUR RAHMAN 0 40301
25 NURUL HAKIMAH 0 00200
26 RANI NURMAYANTI 0 32103
27 RANY ADELINA 0 12503
28 SUGENG IWAN SETYOBUDI 1 35100
29 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 1 12100
30 TAPRIADI 1 11000
31 THERESIA PUSPITA 0 00300
32 YOHANES KRISTIANTO 1 20100

REKAP LITABMAS DOSEN PER SEMESTER

No Nama Dosen 2023/2024 Ganjil 2023/2024 Genap 2022/2023 Ganjil2022/2023 Genap2021/2022 Ganjil2021/2022 Genap2020/2021 Ganjil2020/2021 Genap2019/2020 Ganjil2019/2020 Genap2018/2019 Ganjil2018/2019 Genap
1 AGUS HERI SANTOSO 0 0 0000000000
2 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 0 0 0000010000
3 ANNASARI MUSTAFA 4 0 3003010000
4 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 0 0 0000120003
5 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 2 0 1301010000
6 BACHYAR BAKRI 0 0 0000000000
7 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 0 0103010011
8 BAYU KRISNAWATI 0 0 0100000000
9 CARISSA CERDASARI 0 0 0202230014
10 DWIE SOELISTYORINI 1 0 1201010001
11 DWIPAJATI 0 0 0111010000
12 ENDANG SUTJIATI 0 0 0103120000
13 ENDANG WIDAJATI 1 0 1221010001
14 ETIK SULISTYOWATI 0 0 0110010000
15 FIFI LUTHFIYAH 0 0 0102010100
16 HASAN ARONI 1 0 0232100000
17 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 0 0202010001
18 I KOMANG SUWITA 0 0 0310010000
19 I NENGAH TANU KOMALYNA 2 0 1001020000
20 IBNU FAJAR 0 0 0223000000
21 JUIN HADISUYITNO 0 0 0234120011
22 KHAIRUDDIN 3 0 1000000000
23 MARYAM RAZAK 1 0 1301000002
24 NUR RAHMAN 0 0 0400120001
25 NURUL HAKIMAH 0 0 0000110000
26 RANI NURMAYANTI 0 0 0302010012
27 RANY ADELINA 0 0 0111140012
28 SUGENG IWAN SETYOBUDI 1 0 1214010000
29 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 1 0 1011010000
30 TAPRIADI 1 0 0101000000
31 THERESIA PUSPITA 0 0 0000120000
32 YOHANES KRISTIANTO 1 0 0200010000

Tabel Kelompok Bidang LITABMAS

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Peran Ketua Peran Anggota Peran Personal
1 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 20 0 0 0
2 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 13 0 0 0
3 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 18 0 0 0
4 RANY ADELINA 15 0 0 0
5 RANI NURMAYANTI 198701162009122001 14 0 0 0
6 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 11 0 0 0
7 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 8 0 0 0
8 HASAN ARONI 196910091994031002 10 0 0 0
9 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 197809112000122001 7 0 0 0
10 NUR RAHMAN 196509131989031003 9 0 0 0
11 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 9 0 0 0
12 MARYAM RAZAK 197011191994032001 9 0 0 0
13 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 8 0 0 0
14 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 6 0 0 0
15 IBNU FAJAR 196610181989031001 8 0 0 0
16 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 8 0 0 0
17 ENDANG SUTJIATI 195806201982032002 7 0 0 0
18 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 4 0 0 0
19 KHAIRUDDIN 197201141999031002 4 0 0 0
20 I NENGAH TANU KOMALYNA 196503011988031005 6 0 0 0
21 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 5 0 0 0
22 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 5 0 0 0
23 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 5 0 0 0
24 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 3 0 0 0
25 DWIPAJATI 198810082010122005 4 0 0 0
26 THERESIA PUSPITA 196708201990032001 4 0 0 0
27 TAPRIADI 196411071988121001 3 0 0 0
28 NURUL HAKIMAH 196806231992032001 2 0 0 0
29 BAYU KRISNAWATI 198206162008122001 1 0 0 0
30 AGUS HERI SANTOSO 196904151992031003 1 0 0 0
31 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 196105191985031002 1 0 0 0
32 BACHYAR BAKRI 195609141980102001 1 0 0 0

REKAP LITABMAS DOSEN berdasar JENIS

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Penelitian Pengabmas
1 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 20 12 8
2 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 13 4 9
3 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 18 9 9
4 RANY ADELINA 15 6 9
5 RANI NURMAYANTI 198701162009122001 14 6 8
6 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 11 3 8
7 HASAN ARONI 196910091994031002 10 2 8
8 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 8 3 5
9 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 197809112000122001 7 6 1
10 NUR RAHMAN 196509131989031003 9 7 2
11 MARYAM RAZAK 197011191994032001 9 1 8
12 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 9 1 8
13 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 8 0 8
14 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 6 2 4
15 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 8 0 8
16 IBNU FAJAR 196610181989031001 8 4 4
17 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 4 1 3
18 ENDANG SUTJIATI 195806201982032002 7 3 4
19 KHAIRUDDIN 197201141999031002 4 0 4
20 I NENGAH TANU KOMALYNA 196503011988031005 6 2 4
21 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 5 2 3
22 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 5 0 5
23 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 5 1 4
24 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 3 0 3
25 DWIPAJATI 198810082010122005 4 0 4
26 THERESIA PUSPITA 196708201990032001 4 2 2
27 ELOK WIDAYANTI 197907252009122001 4 2 2
28 NURUL HAKIMAH 196806231992032001 2 2 0
29 TAPRIADI 196411071988121001 3 0 3
30 FARIDA HALIS 196402221988032003 2 2 0
31 HANANDAYU WIDWIASTUTI 88.09.2.213 2 2 0
32 BUDI SUSATIA 196503181988031002 2 2 0
33 KISWATI 196807171988032003 1 1 0
34 INDAH RAHMANINGTYAS 196410051989032001 1 1 0
35 FINTA ISTI KUNDARTI 197811052001122002 1 1 0
36 PUGUH YUDHO TRISNANTO 198002252005011001 0 0 0
37 BACHYAR BAKRI 195609141980102001 1 1 0
38 NURUL PUJIASTUTI 197404191998032003 1 1 0
39 SRI MUGIANTI 196609031988032002 1 1 0
40 NI LUH PUTU EKA SUDIWATI 196505041988032001 1 0 1
41 ATTI YUDIERNAWATI 196605091991032001 1 0 1
42 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 196105191985031002 1 0 1
43 BAYU KRISNAWATI 198206162008122001 1 0 1
44 AGUS HERI SANTOSO 196904151992031003 1 0 1