DAFTAR LAYOUT INFORMASI KEGIATAN LITABMAS JURUSAN GIZI


Grafik Litabmas berdasar jenis

LITABMAS dalam Tahun

GRAFIK REKAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PER TAHUN

GRAFIK REKAP LITABMAS DOSEN PER TAHUN

GRAFIK REKAP LITABMAS DOSEN PER SEMESTER

LITABMAS Prodi dalam Tahun

Kelompok Bidang LITABMAS

Peran Dosen dalam LITABMAS

REKAP PENELITIAN DAN PENGABMAS DOSEN PER TAHUN

No Nama Dosen 2023/2024 Penelitian 2023/2024 Pengabmas 2022/2023 Penelitian2022/2023 Pengabmas
1 ANNASARI MUSTAFA 0 4 21
2 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 0 2 04
3 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 0 01
4 BAYU KRISNAWATI 0 0 01
5 CARISSA CERDASARI 0 0 02
6 DWIE SOELISTYORINI 0 1 03
7 DWIPAJATI 0 0 01
8 ENDANG SUTJIATI 0 0 01
9 ENDANG WIDAJATI 0 1 03
10 ETIK SULISTYOWATI 0 0 01
11 FIFI LUTHFIYAH 0 0 01
12 HASAN ARONI 0 1 11
13 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 0 02
14 I KOMANG SUWITA 0 0 03
15 I NENGAH TANU KOMALYNA 0 2 01
16 IBNU FAJAR 0 0 20
17 JUIN HADISUYITNO 0 0 02
18 KHAIRUDDIN 0 3 01
19 MARYAM RAZAK 0 1 04
20 NUR RAHMAN 0 0 40
21 RANI NURMAYANTI 0 0 03
22 RANY ADELINA 0 0 01
23 SUGENG IWAN SETYOBUDI 1 0 03
24 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 0 1 01
25 TAPRIADI 0 1 01
26 YOHANES KRISTIANTO 1 0 02

REKAP LITABMAS DOSEN PER SEMESTER

No Nama Dosen 2023/2024 2022/2023
1 ANNASARI MUSTAFA 4 3
2 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 2 4
3 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 1
4 BAYU KRISNAWATI 0 1
5 CARISSA CERDASARI 0 2
6 DWIE SOELISTYORINI 1 3
7 DWIPAJATI 0 1
8 ENDANG SUTJIATI 0 1
9 ENDANG WIDAJATI 1 3
10 ETIK SULISTYOWATI 0 1
11 FIFI LUTHFIYAH 0 1
12 HASAN ARONI 1 2
13 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 2
14 I KOMANG SUWITA 0 3
15 I NENGAH TANU KOMALYNA 2 1
16 IBNU FAJAR 0 2
17 JUIN HADISUYITNO 0 2
18 KHAIRUDDIN 3 1
19 MARYAM RAZAK 1 4
20 NUR RAHMAN 0 4
21 RANI NURMAYANTI 0 3
22 RANY ADELINA 0 1
23 SUGENG IWAN SETYOBUDI 1 3
24 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 1 1
25 TAPRIADI 1 1
26 YOHANES KRISTIANTO 1 2

REKAP LITABMAS DOSEN PER SEMESTER

No Nama Dosen 2023/2024 Ganjil 2023/2024 Genap 2022/2023 Ganjil2022/2023 Genap
1 ANNASARI MUSTAFA 4 0 30
2 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 2 0 13
3 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 0 01
4 BAYU KRISNAWATI 0 0 01
5 CARISSA CERDASARI 0 0 02
6 DWIE SOELISTYORINI 1 0 12
7 DWIPAJATI 0 0 01
8 ENDANG SUTJIATI 0 0 01
9 ENDANG WIDAJATI 1 0 12
10 ETIK SULISTYOWATI 0 0 01
11 FIFI LUTHFIYAH 0 0 01
12 HASAN ARONI 1 0 02
13 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 0 02
14 I KOMANG SUWITA 0 0 03
15 I NENGAH TANU KOMALYNA 2 0 10
16 IBNU FAJAR 0 0 02
17 JUIN HADISUYITNO 0 0 02
18 KHAIRUDDIN 3 0 10
19 MARYAM RAZAK 1 0 13
20 NUR RAHMAN 0 0 04
21 RANI NURMAYANTI 0 0 03
22 RANY ADELINA 0 0 01
23 SUGENG IWAN SETYOBUDI 1 0 12
24 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 1 0 10
25 TAPRIADI 1 0 01
26 YOHANES KRISTIANTO 1 0 02

Tabel Kelompok Bidang LITABMAS

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Peran Ketua Peran Anggota Peran Personal
1 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 7 0 0 0
2 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 6 0 0 0
3 MARYAM RAZAK 197011191994032001 5 0 0 0
4 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 4 0 0 0
5 KHAIRUDDIN 197201141999031002 4 0 0 0
6 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 4 0 0 0
7 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 4 0 0 0
8 NUR RAHMAN 196509131989031003 4 0 0 0
9 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 3 0 0 0
10 HASAN ARONI 196910091994031002 3 0 0 0
11 I NENGAH TANU KOMALYNA 196503011988031005 3 0 0 0
12 RANI NURMAYANTI 198701162009122001 3 0 0 0
13 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 3 0 0 0
14 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 2 0 0 0
15 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 2 0 0 0
16 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 2 0 0 0
17 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 2 0 0 0
18 TAPRIADI 196411071988121001 2 0 0 0
19 IBNU FAJAR 196610181989031001 2 0 0 0
20 BAYU KRISNAWATI 198206162008122001 1 0 0 0
21 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 1 0 0 0
22 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 1 0 0 0
23 ENDANG SUTJIATI 195806201982032002 1 0 0 0
24 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 1 0 0 0
25 DWIPAJATI 198810082010122005 1 0 0 0
26 RANY ADELINA 1 0 0 0

REKAP LITABMAS DOSEN berdasar JENIS

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Penelitian Pengabmas
1 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 13 4 9
2 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 8 0 8
3 MARYAM RAZAK 197011191994032001 9 1 8
4 NUR RAHMAN 196509131989031003 9 7 2
5 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 8 0 8
6 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 9 1 8
7 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 11 3 8
8 KHAIRUDDIN 197201141999031002 4 0 4
9 I NENGAH TANU KOMALYNA 196503011988031005 6 2 4
10 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 5 0 5
11 RANI NURMAYANTI 198701162009122001 14 6 8
12 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 4 1 3
13 HASAN ARONI 196910091994031002 10 2 8
14 IBNU FAJAR 196610181989031001 8 4 4
15 FARIDA HALIS 196402221988032003 2 2 0
16 TAPRIADI 196411071988121001 3 0 3
17 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 20 12 8
18 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 18 9 9
19 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 6 2 4
20 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 5 1 4
21 FINTA ISTI KUNDARTI 197811052001122002 1 1 0
22 NURUL PUJIASTUTI 197404191998032003 1 1 0
23 KISWATI 196807171988032003 1 1 0
24 NI LUH PUTU EKA SUDIWATI 196505041988032001 1 0 1
25 DWIPAJATI 198810082010122005 4 0 4
26 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 3 0 3
27 ATTI YUDIERNAWATI 196605091991032001 1 0 1
28 ENDANG SUTJIATI 195806201982032002 7 3 4
29 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 5 2 3
30 ELOK WIDAYANTI 197907252009122001 4 2 2
31 BAYU KRISNAWATI 198206162008122001 1 0 1
32 RANY ADELINA 15 6 9
33 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 8 3 5