DAFTAR LAYOUT INFORMASI KEGIATAN LITABMAS JURUSAN GIZI


Grafik Litabmas berdasar jenis

LITABMAS dalam Tahun

GRAFIK REKAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PER TAHUN

GRAFIK REKAP LITABMAS DOSEN PER TAHUN

GRAFIK REKAP LITABMAS DOSEN PER SEMESTER

LITABMAS Prodi dalam Tahun

Kelompok Bidang LITABMAS

Peran Dosen dalam LITABMAS

REKAP PENELITIAN DAN PENGABMAS DOSEN PER TAHUN

No Nama Dosen 2023/2024 Penelitian 2023/2024 Pengabmas 2022/2023 Penelitian2022/2023 Pengabmas2021/2022 Penelitian2021/2022 Pengabmas
1 ANNASARI MUSTAFA 0 4 2103
2 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 0 2 0401
3 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 0 0112
4 BAYU KRISNAWATI 0 0 0100
5 CARISSA CERDASARI 0 0 0211
6 DWIE SOELISTYORINI 0 1 0301
7 DWIPAJATI 0 0 0102
8 ENDANG SUTJIATI 0 0 0112
9 ENDANG WIDAJATI 0 1 0303
10 ETIK SULISTYOWATI 0 0 0101
11 FIFI LUTHFIYAH 0 0 0102
12 HASAN ARONI 0 1 1105
13 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 0 0211
14 I KOMANG SUWITA 0 0 0301
15 I NENGAH TANU KOMALYNA 0 2 0101
16 IBNU FAJAR 0 0 2023
17 JUIN HADISUYITNO 0 0 0225
18 KHAIRUDDIN 0 3 0100
19 MARYAM RAZAK 0 1 0401
20 NUR RAHMAN 0 0 4000
21 RANI NURMAYANTI 0 0 0302
22 RANY ADELINA 0 0 0102
23 SUGENG IWAN SETYOBUDI 1 0 0314
24 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 0 1 0102
25 TAPRIADI 0 1 0101
26 YOHANES KRISTIANTO 1 0 0200

REKAP LITABMAS DOSEN PER SEMESTER

No Nama Dosen 2023/2024 2022/20232021/2022
1 ANNASARI MUSTAFA 4 33
2 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 2 41
3 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 13
4 BAYU KRISNAWATI 0 10
5 CARISSA CERDASARI 0 22
6 DWIE SOELISTYORINI 1 31
7 DWIPAJATI 0 12
8 ENDANG SUTJIATI 0 13
9 ENDANG WIDAJATI 1 33
10 ETIK SULISTYOWATI 0 11
11 FIFI LUTHFIYAH 0 12
12 HASAN ARONI 1 25
13 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 22
14 I KOMANG SUWITA 0 31
15 I NENGAH TANU KOMALYNA 2 11
16 IBNU FAJAR 0 25
17 JUIN HADISUYITNO 0 27
18 KHAIRUDDIN 3 10
19 MARYAM RAZAK 1 41
20 NUR RAHMAN 0 40
21 RANI NURMAYANTI 0 32
22 RANY ADELINA 0 12
23 SUGENG IWAN SETYOBUDI 1 35
24 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 1 12
25 TAPRIADI 1 11
26 YOHANES KRISTIANTO 1 20

REKAP LITABMAS DOSEN PER SEMESTER

No Nama Dosen 2023/2024 Ganjil 2023/2024 Genap 2022/2023 Ganjil2022/2023 Genap2021/2022 Ganjil2021/2022 Genap
1 ANNASARI MUSTAFA 4 0 3003
2 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 2 0 1301
3 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 0 0103
4 BAYU KRISNAWATI 0 0 0100
5 CARISSA CERDASARI 0 0 0202
6 DWIE SOELISTYORINI 1 0 1201
7 DWIPAJATI 0 0 0111
8 ENDANG SUTJIATI 0 0 0103
9 ENDANG WIDAJATI 1 0 1221
10 ETIK SULISTYOWATI 0 0 0110
11 FIFI LUTHFIYAH 0 0 0102
12 HASAN ARONI 1 0 0232
13 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 0 0202
14 I KOMANG SUWITA 0 0 0310
15 I NENGAH TANU KOMALYNA 2 0 1001
16 IBNU FAJAR 0 0 0223
17 JUIN HADISUYITNO 0 0 0234
18 KHAIRUDDIN 3 0 1000
19 MARYAM RAZAK 1 0 1301
20 NUR RAHMAN 0 0 0400
21 RANI NURMAYANTI 0 0 0302
22 RANY ADELINA 0 0 0111
23 SUGENG IWAN SETYOBUDI 1 0 1214
24 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 1 0 1011
25 TAPRIADI 1 0 0101
26 YOHANES KRISTIANTO 1 0 0200

Tabel Kelompok Bidang LITABMAS

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Peran Ketua Peran Anggota Peran Personal
1 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 10 0 0 0
2 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 9 0 0 0
3 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 9 0 0 0
4 HASAN ARONI 196910091994031002 8 0 0 0
5 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 7 0 0 0
6 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 7 0 0 0
7 IBNU FAJAR 196610181989031001 7 0 0 0
8 MARYAM RAZAK 197011191994032001 6 0 0 0
9 RANI NURMAYANTI 198701162009122001 5 0 0 0
10 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 5 0 0 0
11 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 4 0 0 0
12 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 4 0 0 0
13 KHAIRUDDIN 197201141999031002 4 0 0 0
14 ENDANG SUTJIATI 195806201982032002 4 0 0 0
15 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 4 0 0 0
16 I NENGAH TANU KOMALYNA 196503011988031005 4 0 0 0
17 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 4 0 0 0
18 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 4 0 0 0
19 NUR RAHMAN 196509131989031003 4 0 0 0
20 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 3 0 0 0
21 DWIPAJATI 198810082010122005 3 0 0 0
22 RANY ADELINA 3 0 0 0
23 TAPRIADI 196411071988121001 3 0 0 0
24 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 3 0 0 0
25 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 2 0 0 0
26 BAYU KRISNAWATI 198206162008122001 1 0 0 0

REKAP LITABMAS DOSEN berdasar JENIS

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Penelitian Pengabmas
1 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 13 4 9
2 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 18 9 9
3 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 11 3 8
4 HASAN ARONI 196910091994031002 10 2 8
5 IBNU FAJAR 196610181989031001 8 4 4
6 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 8 0 8
7 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 9 1 8
8 MARYAM RAZAK 197011191994032001 9 1 8
9 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 8 0 8
10 RANI NURMAYANTI 198701162009122001 14 6 8
11 NUR RAHMAN 196509131989031003 9 7 2
12 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 8 3 5
13 I NENGAH TANU KOMALYNA 196503011988031005 6 2 4
14 ENDANG SUTJIATI 195806201982032002 7 3 4
15 KHAIRUDDIN 197201141999031002 4 0 4
16 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 20 12 8
17 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 5 0 5
18 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 6 2 4
19 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 5 1 4
20 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 5 2 3
21 RANY ADELINA 15 6 9
22 TAPRIADI 196411071988121001 3 0 3
23 DWIPAJATI 198810082010122005 4 0 4
24 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 4 1 3
25 FARIDA HALIS 196402221988032003 2 2 0
26 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 3 0 3
27 ELOK WIDAYANTI 197907252009122001 4 2 2
28 KISWATI 196807171988032003 1 1 0
29 FINTA ISTI KUNDARTI 197811052001122002 1 1 0
30 SRI MUGIANTI 196609031988032002 1 1 0
31 NURUL PUJIASTUTI 197404191998032003 1 1 0
32 BAYU KRISNAWATI 198206162008122001 1 0 1
33 NI LUH PUTU EKA SUDIWATI 196505041988032001 1 0 1
34 ATTI YUDIERNAWATI 196605091991032001 1 0 1