DAFTAR LAYOUT INFORMASI KEGIATAN NARASUMBER JURUSAN GIZI


REKAP NARASUMBER DOSEN

No Nama Dosen 0/1 -1/0-2/-1-3/-2-4/-3-5/-4
1 ANNASARI MUSTAFA 0 00
2 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 0 00
3 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 0 00
4 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 00
5 CARISSA CERDASARI 0 00
6 DWIE SOELISTYORINI 0 00
7 DWIPAJATI 0 00
8 ENDANG SUTJIATI 0 00
9 ENDANG WIDAJATI 0 00
10 ETIK SULISTYOWATI 0 00
11 FIFI LUTHFIYAH 0 00
12 HASAN ARONI 0 00
13 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 00
14 I KOMANG SUWITA 0 00
15 I NENGAH TANU KOMALYNA 0 00
16 IBNU FAJAR 0 00
17 JUIN HADI SUYITNO 0 00
18 KHAIRUDDIN 0 00
19 MARYAM RAZAK 0 00
20 NUR RAHMAN 0 00
21 NURUL HAKIMAH 0 00
22 RANI NURMAYANTI 0 00
23 RANY ADELINA 0 00
24 SUGENG IWAN SETYOBUDI 0 00
25 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 0 00
26 TAPRIADI 0 00
27 THERESIA PUSPITA 0 00
28 YOHANES KRISTIANTO 0 00

REKAP NARASUMBER DOSEN PER SEMESTER

No Nama Dosen 0/1 Ganjil 0/1 Genap -1/0 Ganjil-1/0 Genap-2/-1 Ganjil-2/-1 Genap-3/-2 Ganjil-3/-2 Genap-4/-3 Ganjil-4/-3 Genap-5/-4 Ganjil-5/-4 Genap
1 ANNASARI MUSTAFA 0 0 0000
2 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 0 0 0000
3 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 0 0 0000
4 BASTIANUS DODDY RIYADI 0 0 0000
5 CARISSA CERDASARI 0 0 0000
6 DWIE SOELISTYORINI 0 0 0000
7 DWIPAJATI 0 0 0000
8 ENDANG SUTJIATI 0 0 0000
9 ENDANG WIDAJATI 0 0 0000
10 ETIK SULISTYOWATI 0 0 0000
11 FIFI LUTHFIYAH 0 0 0000
12 HASAN ARONI 0 0 0000
13 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 0 0 0000
14 I KOMANG SUWITA 0 0 0000
15 I NENGAH TANU KOMALYNA 0 0 0000
16 IBNU FAJAR 0 0 0000
17 JUIN HADI SUYITNO 0 0 0000
18 KHAIRUDDIN 0 0 0000
19 MARYAM RAZAK 0 0 0000
20 NUR RAHMAN 0 0 0000
21 NURUL HAKIMAH 0 0 0000
22 RANI NURMAYANTI 0 0 0000
23 RANY ADELINA 0 0 0000
24 SUGENG IWAN SETYOBUDI 0 0 0000
25 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 0 0 0000
26 TAPRIADI 0 0 0000
27 THERESIA PUSPITA 0 0 0000
28 YOHANES KRISTIANTO 0 0 0000

GRAFIK REKAP NARASUMBER PER TAHUN

GRAFIK REKAP NARASUMBER DOSEN PER TAHUN

GRAFIK REKAP NARASUMBER DOSEN PER SEMESTER