Grafik Litabmas berdasar jenis

Kegiatan DTPS Sesuai Bidang Keahlian Berdasar Tingkat

Publikasi berdasarkan Jenis

DTPS Sesuai Bidang Keahlian berdasar Kegiatan

LITABMAS dalam Tahun

DTPS Sesuai Bidang Keahlian dalam Tahun

Publikasi dalam Tahun

Narasumber dalam Tahun

Bahan Ajar

Bahan Ajar

Peran Dosen dalam LITABMAS

Peran Dosen dalam Kegiatan Penunjang

Peran Dosen dalam Publikasi

Peran Dosen sebagai Narasumber/Penyaji

Bahan Ajar

REKAP LITABMAS DOSEN berdasar PERAN

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Peran Ketua Peran Anggota Peran Personal
1 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 20 0 0 0
2 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 13 0 0 0
3 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 18 0 0 0
4 RANY ADELINA 15 0 0 0
5 RANI NURMAYANTI 198701162009122001 14 0 0 0
6 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 11 0 0 0
7 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 8 0 0 0
8 HASAN ARONI 196910091994031002 10 0 0 0
9 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 197809112000122001 7 0 0 0
10 NUR RAHMAN 196509131989031003 9 0 0 0
11 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 9 0 0 0
12 MARYAM RAZAK 197011191994032001 9 0 0 0
13 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 8 0 0 0
14 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 6 0 0 0
15 IBNU FAJAR 196610181989031001 8 0 0 0
16 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 8 0 0 0
17 ENDANG SUTJIATI 195806201982032002 7 0 0 0
18 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 4 0 0 0
19 KHAIRUDDIN 197201141999031002 4 0 0 0
20 I NENGAH TANU KOMALYNA 196503011988031005 6 0 0 0
21 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 5 0 0 0
22 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 5 0 0 0
23 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 5 0 0 0
24 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 3 0 0 0
25 DWIPAJATI 198810082010122005 4 0 0 0
26 THERESIA PUSPITA 196708201990032001 4 0 0 0
27 TAPRIADI 196411071988121001 3 0 0 0
28 NURUL HAKIMAH 196806231992032001 2 0 0 0
29 BAYU KRISNAWATI 198206162008122001 1 0 0 0
30 AGUS HERI SANTOSO 196904151992031003 1 0 0 0
31 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 196105191985031002 1 0 0 0
32 BACHYAR BAKRI 195609141980102001 1 0 0 0

REKAP LITABMAS DOSEN berdasar JENIS

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Penelitian Pengabmas
1 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 20 12 8
2 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 13 4 9
3 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 18 9 9
4 RANY ADELINA 15 6 9
5 RANI NURMAYANTI 198701162009122001 14 6 8
6 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 11 3 8
7 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 197809112000122001 7 6 1
8 NUR RAHMAN 196509131989031003 9 7 2
9 HASAN ARONI 196910091994031002 10 2 8
10 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 8 3 5
11 MARYAM RAZAK 197011191994032001 9 1 8
12 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 9 1 8
13 IBNU FAJAR 196610181989031001 8 4 4
14 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 8 0 8
15 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 6 2 4
16 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 8 0 8
17 ENDANG SUTJIATI 195806201982032002 7 3 4
18 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 4 1 3
19 I NENGAH TANU KOMALYNA 196503011988031005 6 2 4
20 KHAIRUDDIN 197201141999031002 4 0 4
21 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 5 1 4
22 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 5 2 3
23 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 5 0 5
24 ELOK WIDAYANTI 197907252009122001 4 2 2
25 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 3 0 3
26 DWIPAJATI 198810082010122005 4 0 4
27 THERESIA PUSPITA 196708201990032001 4 2 2
28 NURUL HAKIMAH 196806231992032001 2 2 0
29 TAPRIADI 196411071988121001 3 0 3
30 BUDI SUSATIA 196503181988031002 2 2 0
31 HANANDAYU WIDWIASTUTI 88.09.2.213 2 2 0
32 FARIDA HALIS 196402221988032003 2 2 0
33 BACHYAR BAKRI 195609141980102001 1 1 0
34 NURUL PUJIASTUTI 197404191998032003 1 1 0
35 SRI MUGIANTI 196609031988032002 1 1 0
36 KISWATI 196807171988032003 1 1 0
37 FINTA ISTI KUNDARTI 197811052001122002 1 1 0
38 INDAH RAHMANINGTYAS 196410051989032001 1 1 0
39 PUGUH YUDHO TRISNANTO 198002252005011001 0 0 0
40 BAYU KRISNAWATI 198206162008122001 1 0 1
41 AGUS HERI SANTOSO 196904151992031003 1 0 1
42 NI LUH PUTU EKA SUDIWATI 196505041988032001 1 0 1
43 ATTI YUDIERNAWATI 196605091991032001 1 0 1
44 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 196105191985031002 1 0 1

REKAP DTPS Sesuai Bidang Keahlian berdasar Tingkat

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Internasional Nasional Daerah Lokal
1 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 51 5 29 3 14
2 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 46 2 34 0 10
3 DWIPAJATI 198810082010122005 42 3 33 1 5
4 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 38 4 24 4 6
5 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 35 10 19 2 4
6 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 25 1 18 1 5
7 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 24 3 17 0 4
8 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 19 2 12 0 5
9 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 16 0 12 0 4
10 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 16 0 8 1 7
11 HASAN ARONI 196910091994031002 14 0 7 0 7
12 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 11 0 5 0 6
13 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 197809112000122001 10 1 5 2 2
14 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 6 0 5 0 1
15 TAPRIADI 196411071988121001 5 1 3 1 0
16 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 196105191985031002 2 0 2 0 0
17 NURUL HAKIMAH 196806231992032001 2 0 2 0 0
18 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 1 0 1 0 0
19 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 1 0 1 0 0
20 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 1 0 0 0 1

REKAP KATEGORI DTPS Sesuai Bidang Keahlian

No Nama Kategori Jumlah
1 Tingkat internasional/nasional/regional sebagai anggota/peserta 285
2 Di lingkungan perguruan tinggi sebagai anggota/peserta 84
3 Sebagai anggota 9
4 Keanggotaan dalam tim penilai/ kegiatan lainnya dari kementerian 8
5 Sebagai Ketua / wakil ketua / Sekretaris merangkap anggota 5
6 Di lingkungan perguruan tinggi sebagai ketua 2
7 Panitia daerah sebagai anggota 1

REKAP PUBLIKASI DOSEN

No Nama dosen peserta NIP Jumlah Kegiatan Penulis Editor Penemu Penerjemah
1 I DEWA NYOMAN SUPARIASA 195908181983121001 33 28 5 1 0
2 RANY ADELINA 31 28 0 4 0
3 CARISSA CERDASARI 198412122008122003 28 27 0 2 0
4 BASTIANUS DODDY RIYADI 196601201988031001 27 27 0 1 0
5 JUIN HADI SUYITNO 196809121993031012 27 23 0 5 0
6 ANNASARI MUSTAFA 196110231984032001 22 23 0 0 0
7 IBNU FAJAR 196610181989031001 20 21 0 0 0
8 NURUL HAKIMAH 196806231992032001 20 21 0 0 0
9 FIFI LUTHFIYAH 197404082001122001 20 21 0 0 0
10 RANI NURMAYANTI 198701162009122001 20 21 0 0 0
11 SUGENG IWAN SETYOBUDI 196609081989031003 19 18 0 2 0
12 I NENGAH TANU KOMALYNA 196503011988031005 17 18 0 0 0
13 ENDANG SUTJIATI 195806201982032002 22 17 1 5 0
14 DWIPAJATI 198810082010122005 18 16 1 2 0
15 ARSINAH HABIBAH FITRIAH 197809112000122001 15 16 0 0 0
16 ASTUTIK PUDJIRAHAYU 196012171986032001 15 16 0 0 0
17 THERESIA PUSPITA 196708201990032001 15 15 0 1 0
18 NUR RAHMAN 196509131989031003 14 15 0 0 0
19 HASAN ARONI 196910091994031002 13 14 0 0 0
20 MARYAM RAZAK 197011191994032001 13 14 0 0 0
21 ENDANG WIDAJATI 196701201991032001 14 14 0 0 0
22 YOHANES KRISTIANTO 196803211991031005 14 13 0 2 0
23 ETIK SULISTYOWATI 197205111994032002 17 12 0 6 0
24 I KOMANG SUWITA 196812311993031020 11 11 0 1 0
25 TAPRIADI 196411071988121001 9 10 0 0 0
26 KHAIRUDDIN 197201141999031002 10 9 0 1 0
27 DWIE SOELISTYORINI 196902141993032001 6 7 0 0 0
28 SUTOMO RUM TEGUH KASWARI 196512051989032002 6 6 0 0 0
29 ANAK AGUNG GEDE ANOM ASWIN 196105191985031002 1 2 0 0 0

REKAP PUBLIKASI

No Jenis Publikasi Jumlah
1 Hak cipta nasional 81
2 Rancangan dan karya seni monumental 8
3 Jurnal internasional bereputasi 3
4 Paten nasional 3
5 Jurnal nasional 2
6 Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan 1
7 Monograf 0
8 Buku referensi 0
9 Buku lainnya 0
10 Book chapter nasional 0
11 Book chapter internasional 0
12 Jurnal nasional terakreditasi 0
13 Jurnal internasional 0
14 Artikel ilmiah 0
15 Makalah ilmiah 0
16 Tulisan ilmiah 0
17 Abstrak buku/pustaka 0
18 Penemuan teknologi 0
19 Prosiding seminar nasional 0
20 Prosiding seminar internasional 0
21 Poster seminar nasional 0
22 Poster seminar internasional 0
23 Paten internasional 0
24 Hak cipta internasional 0
25 Rancangan dan karya seni rupa 0
26 Rancangan dan karya seni kriya 0
27 Rancangan dan karya seni pertunjukan 0
28 Karya desain 0
29 Karya sastra 0
30 Koran/majalah populer/majalah umum 0
31 Hasil kerjasama industri yang tidak dipublikasikan 0
32 Lain-lain 0

DATA KEGIATAN TAHUNAN LITABMAS

No Tahun Anggaran Total Jumlah Kegiatan Penelitian Pengabdian
12023/2024 13 11 2
22022/2023 27 23 4
32022/2023 12 9 3
42021/2022 19 15 4
52021/2022 9 9 0
62020/2021 25 12 13
72020/2021 4 1 3
82019/2020 2 1 1
92018/2019 8 3 5
102018/2019 4 0 4
112017/2018 3 1 2
122016/2017 8 3 5
132015/2016 5 1 4
14 18 0 0

DATA DTPS Sesuai Bidang Keahlian

No Tahun Total Jumlah Kegiatan
1 2023/2024 64
2 2022/2023 185
3 2021/2022 114
4 2020/2021 12
5 2019/2020 5
6 2018/2019 9
7 2017/2018 5

DATA KEGIATAN TAHUNAN PUBLIKASI

No Tahun Total Jumlah Kegiatan
1 2022/2023 21
2 2021/2022 27
3 2020/2021 4
4 2019/2020 1
5 2018/2019 1
6 2017/2018 1
7 421

DATA KEGIATAN TAHUNAN PEMBICARA

No Tahun Total Jumlah Kegiatan
1 2023/2024 5
2 2022/2023 55
3 2021/2022 86
4 2020/2021 5
5 2019/2020 10
6 2018/2019 6
7 2017/2018 15
8 2016/2017 1
9 2015/2016 2
10 2010/2011 1
11 2009/2010 5
12 2008/2009 1
13 2007/2008 4
14 2006/2007 3
15 2005/2006 1